# Игрок Игры
1. PLDominik Szulc 381 862
2. FRl'emmerdeur 316 838
3. ATRaskachl 586 837
4. DEKerstin Worbis 666 662
5. FRl'emmerdeuse 321 646
6. USTeeny513 440 439
7. GBDickie McKay 40 435
8. USSteve Svensson 419 419
9. PLPlayerno1 260 396
10. MXMizu Acevedo 100 349
11. ARNevolll 44 346
12. MXZilvermintz 81 343
13. AReletetv 43 341
14. MX460 MESES 93 315
15. NLScatterLinity 35 312
16. GBJoeseppi 69 308
17. FRLykao 73 306
18. FRAnis Bouzitouna 70 298
19. PLTokuhei 87 296
20. GBrotatingcow 30 294
20. FRVenus :) 47 294
22. GBKay Foster 113 293
23. USPowder11 179 290
24. ECSHACOJYBABY 27 282
24. DEEmma Louise 284 282
26. ARfia :P 39 278
27. PLAleks Wiesiołowski 105 275
28. PLŁukasz. 164 271
29. PHPikachuuuuuuuuu 40 262
30. PLItsMaxisTime 19 260
31. PLKinga a 132 252
32. PLNatkałatka 173 248
33. USWhisperer 179 247
34. PLIwan Iwasieczko 130 243
35. PLFonaztie 32 239
36. FRgargamel76 44 238
37. PLMarcin Młyński 136 237
38. GBhazelnoot 43 233
39. PLMadzialajda x33 213 232
39. ESNaty Sapoconcho 27 232
41. PLkarolina 5385 12 231
42. GBankara123 231 230
42. MXJenny Mestas 30 230
44. BESev Erine 47 229
45. PLDominik Serwis 138 227
46. SGMyak 227 226
46. PLBąbelek. 184 226
48. HUSzilvi Budai 224 224
48. USKasey Grogan DiVine 68 224
50. CAjean brunet 221 221
Statistics are updated every ~day