# Игрок Игры
1. USwhyamihere 599 599
2. USsquimbel 121 463
3. USCameron Ryan 4242 178 317
4. USSteve Svensson 293 293
5. USJackMehoff 76 235
6. USKroney 45 170
7. USMIKA POWELL 40 167
8. USErika Taipe 67 154
9. USPowder11 99 152
10. USD A J S A 29 148
10. USWhisperer 99 148
12. USDarnell Lewis 22 142
13. USKING022 50 140
13. USAniyah Gibson 53 140
15. USglancep 28 128
16. USShloka 43 127
17. USZac Patterson 30 123
18. USSnaxolotl 45 122
19. USDunDunn 19 117
20. USTeeny513 113 114
21. USConjax pineapple 21 113
22. USNessis 28 112
23. USSavannah Lennox 65 108
24. US🐯Anna Kinison 27 102
25. USMeikueila 55 101
26. USdeeeenaa 44 100
27. USHad 21 98
28. USTheOwnerer 30 95
28. USJC C 7358 92 95
30. USBigBallsack 32 92
31. USKimberly Henderson 89 89
32. USEthan McAfee 24 87
32. USJulie Cornett 1827 87 87
34. USThe Wigga 21 86
34. USJenna Rusgo 30 86
36. USS110-Maran Robinson 10 85
37. USArshaan Ali 30 84
38. USMandia 18 83
38. USBPHayss🦖 21 83
40. USDrea Ward 50 81
41. USbrock marroquin 35 80
42. USGlittery 45 78
43. US👀saac 14 77
43. USMidnight Th🎸⚡ 19 77
45. USRafia A Noor 34 76
45. USMichele Midori 20 76
47. USamaraxdavina 75 75
47. USNat913 20 75
47. UScwyrtzen 24 75
50. USkj inc 18 74
Statistics are updated every ~day