# Игрок Игры
1. SEMärtin 30 122
2. SEAkinom 21 116
3. SEAnders Persson 17 113
4. SEHanna Sjögren 22 98
5. SEBlend sadiku 12 41
6. SEJoakim Göthberg 9 30
7. SEDessanötter 13 28
8. SEYeetdHampter 12 25
9. SEFanny Agazzi 4719 4 23
10. SECitizen 8 22
10. SEAnton Elter 11 22
10. SEArvid Jingryd 22 22
13. SEAlbin W 8 21
14. SEAvocoda 8 20
14. SERachel Henriksson 12 20
14. SESand dollar 9 20
17. SEDownatello 5 18
18. SEisak3 8 16
18. SEepicgingerman57 14 16
18. SEFabian Ewert 5 16
21. SEDampe2918 9 15
22. SECAxel 6 14
22. SEKenny-Karma 8 14
22. SEFungus‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 12 14
25. SEAlexius Hedström 8 13
25. SEPEBBLES 8 13
25. SEJoshua Sanfridsson 6 13
28. SEGarishSplash3 6 12
28. SERoger Söderman 1151 2 12
30. SENiklas Johansson 6 11
30. SEJulia Groundstroem 3 11
30. SEHelena Sandström 3 11
33. SEDreamnation16 6 10
33. SEgapehorn 2 10
33. SERobin Andersen 1 10
33. SEFanny Agazzi 1 10
37. SESvante (bra) 9 9
38. SEMurm 4 8
38. SEEinar Edlund 3 8
38. SEFanny Lindgren Agazzi 2 8
41. SEpontus Andersen 1 7
41. SEMaria Dogan 4 7
41. SEVictor Kaneteg 4 7
41. SESaga Johansson 6 7
41. DELinnea Rqt 12 7
46. AXEbba Hallbäck 6301 3 6
46. SELinda Möllmark 1 6
48. USJev 8145 3 5
48. AXEbba Hallbäck 2 5
50. SEnilo.sse 3 4
Statistics are updated every ~day