# Игрок Игры
1. PLMatiCon 335 335
2. PLDawid Paczyński 105 253
3. PLJoannaJana 126 168
4. ITLinda Costantini 148 147
5. MXhectorin uwu 43 135
6. MXGerardo Espinoza ng 43 128
7. PLWixa71717 29 119
8. MXVane Jaque 60 117
9. MXFernando Guillén 4439 32 114
10. PLNapalonyAntek 27 112
11. PLMaciej Szary 46 111
12. PLCaroo15 25 110
12. PLbucik RKO 27 110
14. DEMarcel Hofmann 12 108
15. PLMichu ک 39 107
16. PLMichał Kapela 27 105
17. PLtorun 32 101
18. PLSebastian Karyś 33 96
19. PLKalinnaaa 20 94
20. PLDziukic231 16 91
20. PLKacper Strózik 20 91
22. MXEmmanuel Morales 7365 39 89
22. PLrozzunia 30 89
24. PLnowekontooooooo 16 88
25. MXAaron0526 28 83
26. VEculomichi 12 80
26. CLKALVlN 21 80
28. PLOlga Rogozińska 22 77
29. GTNanay.mo 41 75
29. TRKitsune 1493 12 75
31. PLWarcraft Enjoyer 20 74
32. PEkevin valles coz 27 73
33. DEEmma Louise 72 72
34. INAditya Relan 61 71
35. CLKike24 20 70
35. USsquimbel 18 70
35. PLPatryk Krekles 15 70
38. PLZuzannaK 37 69
38. MXJesus Alberto Lopez May 65 69
38. PLmnich 21 69
38. CZNika🦉 22 69
42. ARSantiago Benitez Padua 40 68
42. PLirek 14 68
42. BATarik Garib 33 68
42. PLMaestr0_972 43 68
46. PLWacus 16 66
47. PLExtraWowMega 13 65
47. ARSantiago Padua 23 65
49. PLwodzirej 16 64
49. ARjoacofeto 24 64
Statistics are updated every ~hour