# Игрок Игры
1. MXPolarr 84 191
2. PEDANDANDANDAN 26 152
3. MXHopperbonitonya 18 113
4. PEkevin valles coz 38 99
5. PEJULIO RAUL SAAVEDRA CERVE 24 73
6. MXEzis_Must_Die 14 69
7. USFergus124 15 68
8. PEjesus zavaleta 25 67
8. MXPatricio Labrador 8126 28 67
10. PELeidy saavedra cervera 28 66
10. ARValentina Mendoza 474 19 66
12. MXJeff270 13 62
12. CLMaría Jesús Gwynne 31 62
14. MXMary_28d 14 61
15. GTNanay.mo 33 60
15. ECStefania Daniela Tenempag 22 60
17. VEEmitza Aguilar 34 59
18. ARFatiii88 24 58
18. VENovaStrike64 Nova 27 58
18. MXABRAHAM ACEVEDO LOPEZ 8 58
21. PEAless Coronado 14 57
21. USJane Morita 11 57
21. ARHECTOR 912 23 57
24. MXMario Gutierrez 1245 15 56
25. CLMartin Baez 4131 10 55
25. MXcosmicone 12 55
25. ARPOLILLON 18 55
28. ARPokelula09 22 54
29. MXOmar Frutos 22 53
29. CLMartín Octavio 9 53
31. CLKALVlN 13 51
31. COQuokkalabaza 13 51
31. ARmusku 12 51
34. ARRobertocarlos3 14 50
35. CLMrtiivf 10 49
36. PEC. (Ganikft) 14 48
37. ARhydrog4ng 16 47
37. MXSergio Arango 4940 14 47
37. COJaider Granados Rozo 24 47
40. AR•Elias Federico• 23 46
40. ARpipei 19 46
42. ARpaulina arrien 19 45
43. USKzine 9 44
43. AR🍅🎻 14 44
43. CLSexfay 16 44
46. MXMerusmd 13 43
46. MXLopper 5 43
46. TOCarmenR 13 43
46. MXKique 4553 16 43
46. MXCarolina ISLAS 19 43
Statistics are updated every ~hour