# Игрок Игры
1. ITAlessandro Zurolo 6 13
2. ITDBL85-02S 3 12
3. ITHaviPeffossa 1 10
3. ITVincenzo Colombrino 4 10
5. ITItalo Scala 4 9
5. ITCATERPILLAR 2 9
7. ITbbnolollo 1 8
7. CHfreetayk 1 8
7. ITpene bagnato 3 8
7. ITAldo Moro 9536 2 8
11. ITSara Canini 1 7
11. ITSimomarinoo 1 7
11. ITCiccio89 3 7
11. ITCristiano Caporale 3556 3 7
15. ITRagno876 1 6
15. ITDREPA17 1 6
15. ITkeat em hurt 1 6
15. ITEma Leo 2 6
15. ITEdoardo Carlo Casali 2 6
15. ITKakkapupu 2 6
15. ITKevin Giuffrida 8499 3 6
22. ITTony Altieri 2 5
22. ITNikoo Svato 2 5
22. ITLilio Hu 2 5
22. ITIlNonno 2 5
22. ITmaetiz 2 5
22. ITSerpentePitone 1 5
22. ITadecs 1 5
22. ITAlfa romeo Bimotore 1 5
22. ITTELEDIALISI 1 5
22. ITMADMANZ 1 5
22. ITKato_Sburo 1 5
22. ITil Cristolero 1 5
34. ITZano36 1 4
34. ITGennaro Ciotola 3013 1 4
34. ITsoundwave 8364 1 4
34. ITMichele Filannino 1 4
34. ITForcione 1 4
34. USAlessandro Marchi 7830 1 4
34. ITSontuoso 1 4
34. ITElisabetta Pierotti 1 4
34. ITCatello Piccirillo 1 4
34. ITkanye west 5544 1 4
34. ITastrologicocco 1 4
34. ITFilippo Barneschi 2 4
34. ITFaxi Bubulut 4 4
47. ITAlessandro Perlangeli 3 3
47. ITAndrea Cagnina 2 3
47. ITFederico Tognon 2 3
47. ITAlduzzo 2 3
Statistics are updated every ~5 minutes