# Игрок Игры
1. COCamila Silva 8861 4 27
2. COMariconesunidos 5 23
3. COSofíari 2 21
4. COFelipe 777777733 2 15
5. COAssaf 5 14
5. COFuriaLeon13 3 14
7. COLimboo 2 13
7. COcashate la boca 5 13
7. COJuanma Diha 3 13
10. COOscar Eduardo Aldana (SRE 2 12
10. CONatynxt 5 12
10. COEsteban breiner 3 12
13. COAngie Florez 7826 7 11
14. COoscampo36 7 10
14. COJose Daniel Orrego 1 10
14. COjafep gomez leal 5 10
14. COPan de chicharro 3 10
14. COJuanjo Rodriguez 3191 3 10
14. COJuancho01 3 10
20. COMargarita Mena 3 9
20. COMofinsin 3 9
20. COJulsBv 3 9
20. COsebastian barrera 8160 3 9
20. COJayden gabriel Velandia d 4 9
20. COKnight _ 2 9
20. CODavid Alejandro Hincapiè 5 9
27. COGhelen Sofia 7 8
27. COCarol Dayana Rey rojas 5 8
27. COSara Valentina Calderon T 5 8
27. COJesi uribe 3 8
27. COSopasopa 2 8
27. CON3Z9 2 8
27. COSushisito 2 8
34. COLanchin 2 7
34. COALEJANDROpqq 3 7
34. COLaplacs 3 7
34. COsamuel calzadilla 3 7
34. COLaura Arenas 2916 5 7
34. COJuand55 2 7
34. COEvaPartis 2 7
34. COPan Cafe 2 7
42. COManuel Navarro 119 1 6
42. COEmmanuel Rodríguez Bayón 1 6
42. COSebastian Moreno 399 2 6
42. COSantiago Vanegas Jarava 2 6
42. COSantiagoK20 2 6
42. COBlastoise 620 2 6
42. COvalentina Barbosa 3 6
42. COVerganegra_uwu 3 6
42. COAlqx 4 6
Statistics are updated every ~hour