# Игрок Игры
1. BOLTron 20 28
2. BOMarverseVT3 3 13
3. BOernesto antezana baldivie 3 12
3. BOBreney 2 12
3. BOJavier Aro 5 12
6. BOJuankaa.rv 10 11
7. BOFernando Claure 8897 2 10
8. BOJhimmy Roque 4 9
8. BOKael jheremy Espinoza aco 2 9
8. BOGian Franco 560 2 9
11. BOHoliiiiiiii 2 8
11. BOSebastian Antezana 3 8
11. BOJose Aspi 5 8
14. BOInmortalMen 2 7
15. BOJose Benitez 3000 1 6
15. BOangel sanchez fernandez 1 6
15. BOTicona Ordoñez Erlan Bray 3 6
18. BOEnrique mayta 4 5
18. BOJose Rodrigo Zardan Miran 3 5
18. BOEstefany Vargas 2 5
18. BOmatiapito 2 5
18. BOArio Gabriel Romero Monta 1 5
23. BOJosejulibot 1 4
23. BOValentina Uzquiano 1 4
23. BOLinsi Cardozo Sanchez 1 4
23. BORamy Aizat 2 4
23. BOmeddie babu 2 4
23. BORodrigo Reque Nostas 2 4
23. BOAracely Mercado Antelo 3 4
30. BOJhosselin Pinto 2 3
30. BOpene69696969 2 3
30. BOpunto 2 3
30. BOAiello_ 2 3
30. BONAYPATO2 1 3
30. BOFelipe Romero 8183 1 3
36. BOElias Roque 4 2
36. BOMewing Bro bay bay 2 2
36. BOGisel Ordóñez 2 2
36. BOJuan Perez 1327 2 2
36. BOFernando 8672 2 2
36. BOfueguiño 908 2 2
36. BOPepis 22 1 2
36. BOJu4nk0R 2013 1 2
36. BORobinsio5457 1 2
36. BOMolina Vargas Melani 1 2
36. BOBelén Zabala Espinoza 1 2
36. BOEmpanaditas 8725 1 2
36. BOLionel Benjamín Marañón G 1 2
49. BOArena bb 1 1
49. BOArbusto andante 1 1
Statistics are updated every ~hour